г. | Майкоп | 141.5 |
ст-ца | Абадзехская | 3.7 |
аул | Адамий | 1.4 |
г. | Адыгейск | 12.7 |
аул | Ассоколай | 1.4 |
аул | Афипсип | 2.2 |
с. | Белое | 3.1 |
аул | Бжедугхабль | 1.1 |
аул | Блечепсин | 3.1 |
с. | Большесидоровское | 1.6 |
с. | Вольное | 3.6 |
аул | Вочепший | 1.3 |
аул | Габукай | 1.8 |
х. | Гавердовский | 3.8 |
аул | Гатлукай | 1.5 |
ст-ца | Гиагинская | 14.2 |
п. | Гончарка | 1.5 |
ст-ца | Даховская | 1.3 |
аул | Джерокай | 1.1 |
ст-ца | Дондуковская | 6.7 |
аул | Егерухай | 1.6 |
с. | Еленовское | 2.7 |
п. | Западный | 3.4 |
аул | Кабехабль | 1.0 |
п. | Каменномостский | 7.1 |
ст-ца | Келермесская | 2.9 |
аул | Козет | 2.5 |
аул | Кошехабль | 7.2 |
с. | Красногвардейское | 9.6 |
п. | Краснооктябрьский | 6.5 |
ст-ца | Кужорская | 3.6 |
ст-ца | Курджипская | 1.6 |
п. | Майский | 2.3 |
аул | Мамхег | 2.0 |
с. | Натырбово | 3.1 |
аул | Новая Адыгея | 6.1 |
п. | Гиагинский р-н
|
1.3 |
п. | Тахтамукайский р-н
|
2.3 |
х. | Новый Сад | 1.4 |
аул | Панахес | 1.7 |
п. | Первомайский | 1.2 |
аул | Понежукай | 3.2 |
с. | Преображенское | 1.5 |
п. | Прикубанский | 1.1 |
х. | Пролетарский | 1.2 |
аул | Пшичо | 1.1 |
п. | Родниковый | 1.3 |
с. | Садовое | 1.4 |
п. | Северный | 1.2 |
х. | Северо-Восточные Сады | 3.7 |
с. | Сергиевское | 1.4 |
п. | Совхозный | 1.5 |
аул | Старобжегокай | 2.7 |
п. | Табачный | 2.0 |
аул | Тахтамукай | 6.0 |
п. | Тимирязева | 1.2 |
п. | Тлюстенхабль | 5.6 |
п. | Тульский | 11.2 |
п. | Удобный | 1.5 |
аул | Уляп | 1.2 |
аул | Хакуринохабль | 3.9 |
ст-ца | Ханская | 11.7 |
аул | Хатукай | 5.1 |
аул | Ходзь | 2.8 |
п. | Цветочный | 1.4 |
аул | Шенджий | 2.0 |
п. | Энем | 20.4 |
п. | Яблоновский | 38.8 |