г. | Грозный | 305.9 |
с. | Автуры | 18.0 |
с. | Агишты | 1.5 |
с. | Азамат-Юрт | 2.0 |
с. | Айти-Мохк | 1.9 |
с. | Курчалоевский р-н
|
13.4 |
с. | Ножай-Юртовский р-н
|
1.1 |
с. | Алпатово | 4.9 |
с. | Алхазурово | 5.5 |
с. | Алхан-Кала | 12.3 |
с. | Алхан-Юрт | 9.8 |
г. | Аргун | 39.3 |
с. | Асланбек-Шерипово | 1.1 |
ст-ца | Ассиновская | 11.0 |
с. | Ахкинчу-Борзой | 2.1 |
с. | Ахмат-Юрт | 8.9 |
с. | Ачхой-Мартан | 24.9 |
с. | Байтарки | 1.7 |
с. | Балансу | 1.7 |
с. | Бамут | 5.6 |
с. | Бачи-Юрт | 19.7 |
с. | Белгатой | 5.5 |
с. | Бено-Юрт | 7.7 |
с. | Беной | 1.2 |
с. | Беной-Ведено | 2.4 |
с. | Беркат-Юрт | 4.0 |
с. | Бильтой-Юрт | 2.1 |
с. | Борзой | 4.3 |
с. | Брагуны | 3.6 |
с. | Братское | 5.6 |
с. | Булгат-Ирзу | 1.1 |
с. | Валерик | 9.6 |
с. | Ведено | 3.2 |
с. | Верхний Наур | 6.2 |
с. | Верхний-Нойбер | 5.0 |
с. | Виноградное | 3.5 |
п. | Газгородок | 1.5 |
с. | Галайты | 2.4 |
с. | Гвардейское | 8.4 |
с. | Гелдаган | 14.1 |
с. | Герзель-Аул | 4.6 |
с. | Герменчук | 12.4 |
с. | Гехи | 14.3 |
с. | Гехи-Чу | 2.6 |
п. | Гикало | 10.2 |
с. | Гиляны | 1.6 |
с. | Гой-Чу | 5.5 |
с. | Гойское | 1.9 |
с. | Гойты | 18.9 |
п. | Горагорский | 5.7 |
с. | Гордали-Юрт | 2.2 |
ст-ца | Горячеисточненская | 1.8 |
г. | Гудермес | 55.9 |
с. | Давыденко | 1.9 |
с. | Дарбанхи | 2.4 |
с. | Дарго | 2.5 |
с. | Дачу-Борзой | 2.1 |
с. | Джалка | 9.0 |
с. | Джугурты | 2.3 |
п. | Долинский | 1.5 |
с. | Дуба-Юрт | 7.2 |
ст-ца | Дубовская | 2.4 |
с. | Дышне-Ведено | 5.7 |
с. | Закан-Юрт | 6.8 |
с. | Замай-Юрт | 2.0 |
с. | Зандак | 5.8 |
с. | Знаменское | 12.2 |
с. | Иласхан-Юрт | 6.0 |
ст-ца | Ильиновская | 2.1 |
с. | Итум-Кали | 1.3 |
с. | Ишхой-Юрт | 4.4 |
ст-ца | Ищёрская | 4.8 |
с. | Кади-Юрт | 5.3 |
с. | Калаус | 1.0 |
ст-ца | Калиновская | 8.0 |
ст-ца | Каргалинская | 5.0 |
с. | Катар-Юрт | 14.7 |
с. | Кенхи | 1.6 |
с. | Кень-Юрт | 2.1 |
с. | Керла-Юрт | 1.5 |
с. | Коби | 2.2 |
с. | Комарово | 1.4 |
с. | Гудермесский р-н
|
5.2 |
с. | г.о. Аргун
|
6.9 |
с. | Кошкельды | 5.8 |
с. | Кулары | 6.0 |
ст-ца | Курдюковская | 2.5 |
г. | Курчалой | 26.6 |
с. | Лаха-Варанды | 1.2 |
с. | Левобережное | 2.4 |
с. | Майртуп | 13.8 |
с. | Мартан-Чу | 7.2 |
с. | Махкеты | 5.5 |
с. | Мекен-Юрт | 2.9 |
ст-ца | Мекенская | 3.9 |
с. | Мелчхи | 3.5 |
с. | Мескер-Юрт | 12.2 |
с. | Мескеты | 3.4 |
с. | Нагорное | 1.1 |
с. | Надтеречное | 9.7 |
ст-ца | Наурская | 9.8 |
с. | Нижний-Нойбер | 8.5 |
ст-ца | Николаевская | 1.9 |
ст-ца | Ново-Щедринская | 2.5 |
с. | Новое Солкушино | 2.4 |
с. | Новотерское | 3.8 |
с. | Новые Атаги | 9.7 |
с. | Новый Беной | 1.7 |
с. | Новый Шарой | 2.2 |
с. | Новый Энгеной | 3.7 |
с. | Ножай-Юрт | 6.7 |
п. | Ойсхара | 12.2 |
с. | Веденский р-н
|
1.2 |
с. | Грозненский р-н
|
3.0 |
ст-ца | Первомайская | 6.2 |
ст-ца | Петропавловская | 5.0 |
с. | Побединское | 3.5 |
с. | Подгорное | 1.9 |
с. | Правобережное | 2.3 |
с. | Пригородное | 5.4 |
с. | Пролетарское | 1.8 |
с. | Радужное | 2.5 |
с. | Рошни-Чу | 5.9 |
с. | Рубежное | 2.8 |
ст-ца | Савельевская | 2.5 |
с. | Садовое | 3.2 |
с. | Самашки | 12.7 |
с. | Сары-Су | 1.7 |
с. | Саясан | 1.4 |
с. | Сержень-Юрт | 6.4 |
с. | Серноводское | 12.2 |
с. | Симсир | 2.1 |
ст-ца | Старо-Щедринская | 2.6 |
ст-ца | Старогладовская | 2.9 |
с. | Старые Атаги | 12.7 |
с. | Танги-Чу | 3.0 |
с. | Тевзана | 3.6 |
с. | Терское | 1.5 |
с. | Толстой-Юрт | 8.1 |
с. | Ульяновское | 1.2 |
г. | Урус-Мартан | 62.7 |
с. | Фрунзенское | 1.5 |
с. | Хамби-Ирзи | 3.9 |
с. | Хангиш-Юрт | 1.1 |
с. | Харьковское | 1.8 |
с. | Хаттуни | 2.8 |
с. | Хиди-Хутор | 1.1 |
с. | Ца-Ведено | 1.3 |
с. | Центора-Юрт | 3.3 |
ст-ца | Червлённая | 10.9 |
ст-ца | Червлённая-Узловая | 1.4 |
с. | Чернокозово | 3.1 |
с. | Чечен-Аул | 9.3 |
п. | Чири-Юрт | 6.6 |
с. | Чишки | 1.2 |
с. | Чурч-Ирзу | 1.1 |
с. | Шаами-Юрт | 4.9 |
с. | Шалажи | 5.3 |
г. | Шали | 55.1 |
с. | Шатой | 2.5 |
ст-ца | Шелковская | 13.8 |
ст-ца | Шелкозаводская | 1.2 |
с. | Шуани | 2.8 |
с. | Элистанжи | 2.8 |
с. | Энгель-Юрт | 5.9 |
с. | Энгеной | 1.3 |
с. | Эникали | 1.1 |
с. | Ялхой-Мохк | 4.5 |
с. | Янди | 2.7 |