г. | Барнаул | 632.4 |
с. | Акутиха | 1.1 |
г. | Алейск | 29.2 |
с. | Алтайский р-н
|
14.2 |
с. | Табунский р-н
|
1.4 |
с. | Анисимово | 1.2 |
с. | Антипино | 1.4 |
с. | Ая | 2.2 |
с. | Баево | 4.2 |
с. | Барановка | 1.8 |
с. | Баюновские Ключи | 1.6 |
с. | Безрукавка | 1.8 |
с. | Белово | 1.5 |
п. | Беловский | 1.2 |
г. | Белокуриха | 15.2 |
п. | Бельмесёво | 1.8 |
с. | Красногорский р-н
|
1.2 |
с. | Краснощёковский р-н
|
1.3 |
с. | Первомайский р-н
|
4.8 |
г. | Бийск | 200.6 |
п. | Благовещенка | 11.6 |
с. | Бобровка | 3.3 |
п. | Борзовая Заимка | 2.2 |
с. | Боровиха | 7.5 |
с. | Боровлянка | 1.5 |
с. | Бочкари | 1.4 |
с. | Буланиха | 2.5 |
с. | Бураново | 1.0 |
с. | Бурла | 4.0 |
с. | Быстрый Исток | 3.5 |
с. | Васильчуки | 1.2 |
с. | Верх-Ануйское | 1.1 |
с. | Верх-Камышенка | 1.3 |
с. | Верх-Катунское | 2.7 |
с. | Верх-Кучук | 1.0 |
с. | Верх-Суетка | 2.1 |
с. | Весёлоярск | 4.9 |
с. | Власиха | 10.0 |
с. | Воеводское | 1.5 |
с. | Волчиха | 10.0 |
с. | Волчно-Бурлинское | 1.3 |
с. | Вострово | 1.3 |
с. | Вылково | 1.9 |
с. | Гальбштадт | 1.8 |
с. | Гилёвка | 1.2 |
с. | Глубокое | 1.5 |
ст. | Голуха | 1.7 |
с. | Гонохово | 1.8 |
с. | Гоньба | 2.3 |
п. | Гордеевский | 1.3 |
г. | Горняк | 12.7 |
с. | Горьковское | 1.1 |
с. | Гришковка | 1.3 |
с. | Дегтярка | 1.3 |
с. | Дмитро-Титово | 1.0 |
с. | Долганка | 1.3 |
с. | Дружба | 1.1 |
с. | Екатерининское | 1.1 |
с. | Ельцовка | 2.9 |
с. | Енисейское | 1.5 |
с. | Заводское | 1.3 |
с. | Завьялово | 6.8 |
с. | Залесово | 7.4 |
г. | Заринск | 46.3 |
п. | Зелёная Дубрава | 1.0 |
г. | Змеиногорск | 10.5 |
с. | Знаменка | 1.2 |
с. | Зональное | 3.4 |
с. | Зудилово | 4.8 |
п. | Имени Мамонтова | 1.4 |
п. | Казённая Заимка | 2.8 |
с. | Калманка | 3.2 |
с. | Калмыцкие Мысы | 1.1 |
г. | Камень-на-Оби | 40.8 |
с. | Карабинка | 1.1 |
с. | Карамышево | 1.1 |
с. | Карпово Второе | 1.2 |
с. | Киприно | 1.2 |
п. | Локтевский р-н
|
1.1 |
п. | Топчихинский р-н
|
1.0 |
с. | Клепечиха | 1.2 |
с. | Клочки | 1.1 |
с. | Ключи | 8.7 |
с. | Колыванское | 1.3 |
с. | Колывань | 1.1 |
с. | Комариха | 0.9 |
п. | Комсомольский | 1.9 |
с. | Корболиха | 1.3 |
с. | Корнилово | 1.2 |
с. | Коробейниково | 1.1 |
с. | Коротояк | 1.1 |
с. | Косиха | 5.1 |
с. | Костин Лог | 1.2 |
с. | Красногорское | 5.8 |
с. | Краснощёково | 4.8 |
с. | Красный Партизан | 1.3 |
с. | Советский р-н
|
1.2 |
с. | Шипуновский р-н
|
1.0 |
с. | Крестьянка | 1.2 |
с. | Крутиха | 3.7 |
с. | Крутишка | 1.0 |
с. | Кулунда | 15.1 |
с. | Курья | 3.4 |
с. | Кусак | 1.5 |
с. | Кытманово | 3.8 |
с. | Ларичиха | 2.1 |
с. | Егорьевский р-н
|
1.3 |
с. | Павловский р-н
|
1.0 |
с. | г.о. Барнаул
|
5.5 |
с. | Леньки | 3.2 |
с. | Лесное | 2.0 |
п. | Лесной | 1.6 |
с. | Логовское | 1.4 |
с. | Локоть | 1.1 |
с. | Луговое | 1.2 |
с. | Луговское | 1.2 |
п. | Малиновое Озеро | 3.0 |
п. | Малиновский | 1.3 |
с. | Малоенисейское | 2.2 |
с. | Малоугренёво | 2.4 |
с. | Малышев Лог | 1.1 |
с. | Мамонтово | 8.7 |
с. | Маралиха | 1.7 |
с. | Мартыново | 1.3 |
с. | Марушка | 1.1 |
п. | Масальский | 1.7 |
п. | Зональный р-н
|
1.5 |
п. | Родинский р-н
|
1.6 |
с. | Михайловка | 1.4 |
с. | Михайловское | 10.7 |
п. | Нагорный | 7.8 |
с. | Налобиха | 4.2 |
п. | Научный Городок | 3.0 |
с. | Нижнекаменка | 2.1 |
с. | Немецкий национальный р-н
|
1.1 |
с. | Поспелихинский р-н
|
1.3 |
с. | Новая Чемровка | 2.1 |
с. | Новиково | 1.2 |
с. | Новичиха | 4.1 |
г. | Новоалтайск | 73.8 |
с. | Новоегорьевское | 5.6 |
с. | Новоильинка | 1.4 |
п. | Новомихайловка | 1.3 |
с. | Новомоношкино | 1.0 |
с. | Новоперуново | 1.9 |
с. | Новороманово | 3.1 |
с. | Новотырышкино | 1.9 |
с. | Новошипуново | 1.2 |
с. | Новоярки | 1.1 |
п. | Новые Зори | 3.3 |
с. | Огни | 1.1 |
ст. | ст.
|
4.2 |
с. | село
|
5.3 |
с. | Озёрно-Кузнецово | 1.2 |
п. | Зональный р-н
|
1.1 |
п. | Кулундинский р-н
|
1.3 |
с. | Орлово | 1.4 |
с. | Павловка | 1.0 |
с. | Павловск | 14.4 |
с. | Панкрушиха | 4.9 |
с. | Парфёново | 1.3 |
с. | Бийский р-н
|
5.5 |
с. | Первомайский р-н
|
4.8 |
с. | Петропавловское | 2.6 |
с. | Пещерка | 1.2 |
с. | Плешково | 1.3 |
с. | Повалиха | 3.1 |
с. | Подсосново | 2.1 |
с. | Полевое | 1.1 |
с. | Половинкино | 1.1 |
с. | Поспелиха | 11.5 |
п. | Пригородный | 3.0 |
с. | Протасово | 1.2 |
п. | Прутской | 2.5 |
с. | Михайловский р-н
|
2.1 |
с. | Рубцовский р-н
|
1.0 |
ст. | ст.
|
2.6 |
с. | село
|
8.2 |
с. | Редкая Дубрава | 1.5 |
с. | Родинский р-н
|
8.2 |
с. | Шипуновский р-н
|
1.3 |
с. | Романово | 5.3 |
с. | Россоши | 1.0 |
г. | Рубцовск | 142.6 |
с. | Саввушка | 1.2 |
п. | Садоводов | 1.8 |
с. | Санниково | 2.7 |
с. | Сараса | 1.0 |
с. | Светлоозёрское | 1.1 |
с. | Северка | 1.6 |
п. | Северный | 1.3 |
с. | Селекционное | 1.2 |
с. | Сетовка | 1.0 |
п. | Сибирские Огни | 1.1 |
п. | г.о. ЗАТО Сибирский
|
12.1 |
п. | Первомайский р-н
|
1.7 |
с. | Сидоровка | 1.3 |
г. | Славгород | 29.4 |
с. | Славгородское | 3.6 |
ст. | Смазнево | 1.2 |
с. | Смоленское | 8.8 |
с. | Советское | 4.8 |
с. | Соколово | 3.2 |
с. | Солонешное | 4.2 |
с. | Солоновка | 1.3 |
с. | Солтон | 2.6 |
с. | Сорочий Лог | 1.2 |
п. | Среднесибирский | 2.0 |
с. | Сростки | 2.8 |
с. | Сросты | 1.9 |
с. | Стан-Бехтемир | 1.0 |
с. | Староалейское | 4.6 |
с. | Старобелокуриха | 1.5 |
с. | Старый Тогул | 1.0 |
с. | Степное | 1.4 |
п. | Степное Озеро | 6.3 |
с. | Стуково | 1.2 |
с. | Сычёвка | 2.1 |
с. | Табуны | 3.9 |
п. | Тальменка | 19.2 |
с. | Тогул | 4.2 |
с. | Топчиха | 8.9 |
с. | Троицкое | 9.6 |
с. | Тугозвоново | 1.2 |
с. | Тюменцево | 5.3 |
ст. | Тягун | 1.9 |
с. | Угловское | 4.4 |
с. | Урожайное | 1.2 |
с. | Успенка | 1.0 |
с. | Усть-Калманка | 6.2 |
с. | Усть-Мосиха | 1.1 |
с. | Усть-Чарышская Пристань | 4.8 |
с. | Усятское | 1.0 |
с. | Фоминское | 1.3 |
с. | Фунтики | 1.2 |
с. | Хабары | 5.1 |
с. | Харитоново | 1.0 |
с. | Харлово | 1.3 |
с. | Хлопуново | 1.1 |
с. | Хмелёвка | 1.1 |
с. | Целинное | 4.8 |
п. | Целинный | 1.2 |
п. | Центральный | 2.2 |
с. | Усть-Калманский р-н
|
1.2 |
с. | Чарышский р-н
|
3.1 |
с. | Черёмное | 4.6 |
с. | Черёмушкино | 1.1 |
с. | Чистоозёрка | 1.3 |
с. | Чистюнька | 1.2 |
с. | Шарчино | 1.6 |
с. | Шахи | 1.7 |
с. | Шебалино | 1.1 |
с. | Шелаболиха | 3.8 |
с. | Шипуново | 12.9 |
с. | Шубёнка | 1.2 |
с. | Шульгинка | 1.4 |
с. | Шумановка | 1.2 |
п. | Южный | 19.7 |
п. | Ягодное | 1.2 |
г. | Яровое | 18.1 |