г. | Владивосток | 606.6 |
с. | Авангард | 2.1 |
с. | Александровка | 1.3 |
с. | Анучино | 4.5 |
г. | Арсеньев | 52.2 |
г. | Артём | 105.7 |
с. | Астраханка | 2.5 |
с. | Барабаш | 5.7 |
с. | Барано-Оренбургское | 2.8 |
г. | Большой Камень | 39.1 |
с. | Борисовка | 2.4 |
с. | Булыга-Фадеево | 1.3 |
ст. | ст.
|
1.2 |
с. | село
|
1.0 |
с. | Веденка | 1.7 |
с. | Верхний Перевал | 1.3 |
с. | Владимиро-Александровское | 5.7 |
с. | Владимиро-Петровка | 1.2 |
с. | Воздвиженка | 6.5 |
с. | Вознесенка | 1.5 |
п. | Волчанец | 4.5 |
с. | Вольно-Надеждинское | 6.7 |
п. | Восток | 3.7 |
с. | Вострецово | 1.3 |
с. | Галёнки | 4.3 |
п. | Горное | 1.9 |
п. | Горнореченский | 2.9 |
п. | Горные Ключи | 4.0 |
с. | Гражданка | 1.0 |
г. | Дальнегорск | 34.1 |
г. | Дальнереченск | 25.1 |
с. | Дмитриевка | 1.6 |
с. | Дубовское | 1.0 |
п. | Дунай | 7.7 |
с. | Екатериновка | 3.6 |
с. | Жариково | 1.2 |
п. | Зарубино | 2.8 |
с. | Золотая Долина | 2.7 |
с. | Ивановка | 2.5 |
с. | Ильинка | 1.5 |
п. | Кавалерово | 14.2 |
с. | Каменка | 1.4 |
с. | Камень-Рыболов | 10.9 |
п. | Кировский | 8.1 |
с. | Кневичи | 4.8 |
с. | Кокшаровка | 1.2 |
с. | Корсаковка | 1.4 |
п. | Краскино | 2.7 |
с. | Краснореченский | 3.3 |
с. | Красный Кут | 1.6 |
с. | Кремово | 1.5 |
с. | Кролевцы | 1.0 |
с. | Лазовский р-н
|
3.4 |
с. | г.о. Дальнереченск
|
2.5 |
г. | Лесозаводск | 35.1 |
с. | Лётно-Хвалынское | 2.3 |
п. | Липовцы | 6.0 |
п. | Лучегорск | 18.9 |
с. | Ляличи | 1.0 |
с. | Малиново | 1.1 |
с. | Михайловка | 9.2 |
с. | Многоудобное | 1.2 |
с. | Монастырище | 5.3 |
п. | Моряк-Рыболов | 1.1 |
г. | Находка | 145.2 |
п. | Николаевка | 3.4 |
с. | Новицкое | 1.5 |
с. | Новодевица | 1.2 |
с. | Новокачалинск | 1.0 |
п. | Новонежино | 2.2 |
с. | Новоникольск | 4.4 |
с. | Новопокровка | 3.6 |
с. | Новосельское | 1.1 |
с. | Новостройка | 1.4 |
с. | Новосысоевка | 4.3 |
п. | Новошахтинский | 6.5 |
п. | Новый | 5.9 |
с. | Олений | 1.2 |
п. | Ольга | 3.4 |
с. | Осиновка | 1.5 |
с. | Павло-Фёдоровка | 1.2 |
с. | Пантелеймоновка | 1.1 |
г. | Партизанск | 36.6 |
с. | Первомайское | 1.6 |
п. | Пластун | 4.8 |
п. | Пограничный | 10.1 |
п. | Подъяпольское | 2.0 |
с. | Пожарское | 1.3 |
с. | Покровка | 10.4 |
о. | Попова | 1.1 |
п. | Посьет | 1.8 |
п. | Преображение | 6.7 |
п. | Приморский | 1.9 |
с. | Прохладное | 1.7 |
с. | Прохоры | 1.1 |
п. | Раздольное | 8.2 |
с. | Ракитное | 1.2 |
с. | Раковка | 1.2 |
п. | Реттиховка | 1.8 |
с. | Романовка | 2.4 |
с. | Рощино | 3.9 |
с. | Рудная Пристань | 2.1 |
п. | Рудный | 2.3 |
о. | Русский | 4.7 |
с. | Сальское | 1.1 |
с. | Светлогорье | 1.5 |
ст. | Свиягино | 1.3 |
с. | Партизанский р-н
|
3.3 |
с. | Пограничный р-н
|
5.8 |
с. | Сержантово | 1.5 |
п. | Сибирцево | 8.0 |
п. | Славянка | 11.8 |
п. | Смоляниново | 6.7 |
с. | Соколовка | 1.1 |
г. | Спасск-Дальний | 39.8 |
с. | Спасское | 5.8 |
с. | Старосысоевка | 0.6 |
ст. | Старый Ключ | 2.0 |
с. | Суражевка | 1.9 |
п. | Тавричанка | 7.9 |
п. | Терней | 3.1 |
п. | Тимирязевский | 1.7 |
п. | Тимофеевка | 1.2 |
п. | Трудовое | 18.5 |
с. | Углекаменск | 3.6 |
г. | Уссурийск | 173.6 |
г. | Фокино | 22.9 |
с. | Хороль | 10.9 |
п. | Хрустальный | 3.0 |
с. | Черниговка | 13.0 |
с. | Чернышёвка | 2.9 |
с. | Чкаловское | 3.8 |
с. | Чугуевка | 12.2 |
п. | Шкотово | 4.9 |
п. | Штыково | 1.5 |
с. | Шумный | 1.1 |
с. | Яковлевка | 3.9 |
п. | Ярославский | 8.1 |