п. | Подгоренский | 5.6 |
с. | Калачеевский р-н
|
2.0 |
сл. | Подгоренский р-н
|
3.8 |
с. | Россошанский р-н
|
2.7 |
с. | Подколодновка | 1.6 |
п. | Подлесный | 2.5 |
с. | Покровка | 1.7 |
с. | Поповка | 2.5 |
с. | Почепское | 1.1 |
п. | Пригородный | 4.2 |
с. | Пришиб | 1.9 |
с. | Пузево | 2.0 |
с. | Пыховка | 1.2 |
с. | Радченское | 1.2 |
п. | Рамонь | 8.5 |
с. | Репьёвка | 5.4 |
с. | Рогачёвка | 1.8 |
с. | Рождественская Хава | 2.4 |
с. | Рождественское | 2.6 |
г. | Россошь | 62.6 |
с. | Ростоши | 1.4 |
с. | Русаново | 1.4 |
с. | Русская Буйловка | 2.1 |
с. | Русская Журавка | 1.4 |
сл. | Сагуны | 1.2 |
с. | Садовое | 4.1 |
с. | Семёно-Александровка | 1.8 |
г. | Семилуки | 27.0 |
с. | село
|
2.4 |
с. | Сергеевка | 1.1 |
с. | Синие Липяги | 2.4 |
с. | Слобода | 3.7 |
с. | Смаглеевка | 1.4 |
п. | Совхоза "2-я Пятилетка" | 1.2 |
п. | Совхоза "Воронежский" | 1.9 |
с. | Средний Икорец | 4.9 |
с. | Средний Карачан | 1.1 |
с. | Старая Ведуга | 1.2 |
с. | Старая Калитва | 1.4 |
с. | Старая Криуша | 2.5 |
с. | Старая Меловая | 2.1 |
с. | Староникольское | 1.6 |
п. | Стрелица | 3.9 |
с. | Сухая Берёзовка | 1.2 |
п. | Таловая | 11.1 |
с. | Талы | 1.7 |
с. | Танцырей | 1.2 |
с. | Терновка | 5.7 |
с. | Тресоруково | 1.1 |
с. | Третьяки | 1.3 |
с. | Лискинский р-н
|
1.0 |
с. | Новохопёрский р-н
|
2.0 |
с. | Углянец | 3.7 |
с. | Урыв-Покровка | 1.6 |
с. | Устье | 1.1 |
с. | Хохол | 4.5 |
п. | Хохольский | 7.5 |
с. | Хреновое | 5.0 |
п. | Центральной усадьбы совхоза Воробьёвский | 1.2 |
с. | Чертовицы | 1.2 |
с. | Чесменка | 1.1 |
с. | Чигорак | 2.2 |
сл. | Шапошниковка | 1.7 |
с. | Шестаково | 1.9 |
с. | Ширяево | 2.3 |
с. | Шишовка | 1.2 |
п. | Шуберское | 2.1 |
с. | Шубное | 1.1 |
с. | Лискинский р-н
|
1.0 |
с. | Эртильский р-н
|
1.3 |
г. | Эртиль | 10.1 |
с. | Ямное | 2.3 |
с. | Ярки | 1.7 |
п. | Ясенки | 1.9 |