г. | Кемерово | 556.4 |
п. | 1-й | 1.1 |
с. | Андреевка | 1.2 |
г. | Анжеро-Судженск | 68.1 |
ст. | Арлюк | 1.8 |
п. | Артышта | 2.8 |
с. | Атаманово | 3.0 |
с. | Барановка | 1.2 |
п. | Барзас | 2.1 |
п. | Бачатский | 14.0 |
с. | Безруково | 1.8 |
г. | Белово | 71.2 |
п. | Белогорск | 2.6 |
д. | Береговая | 2.0 |
с. | Берёзово | 2.4 |
г. | Берёзовский | 45.6 |
с. | Благовещенка | 1.1 |
с. | Большая Талда | 1.2 |
п. | Большой Керлегеш | 1.0 |
с. | Борисово | 1.4 |
с. | Ваганово | 1.5 |
д. | Васьково | 1.2 |
с. | Верх-Егос | 1.0 |
п. | Верх-Чебула | 4.5 |
с. | Верхотомское | 1.7 |
с. | Горскино | 1.2 |
д. | д.
|
1.6 |
п. | пос.
|
12.2 |
г. | Гурьевск | 22.4 |
п. | Демьяновка | 1.1 |
с. | Драченино | 1.1 |
п. | Елань | 1.8 |
с. | Елыкаево | 2.7 |
с. | Журавлёво | 1.1 |
п. | Загорский | 1.6 |
п. | Звёздный | 1.4 |
п. | Зеленогорский | 4.6 |
п. | Ижморский | 4.7 |
с. | Ильинка | 1.7 |
п. | Инской | 12.0 |
п. | Итатский | 3.0 |
п. | Каз | 4.0 |
п. | Калачёво | 1.8 |
п. | Калининский | 1.5 |
г. | Калтан | 20.5 |
с. | Карагайла | 1.1 |
п. | Карагайлинский | 4.2 |
г. | Киселёвск | 86.6 |
с. | Колмогорово | 1.6 |
п. | Комсомольск | 1.9 |
с. | Костёнково | 1.7 |
п. | Крапивинский | 7.2 |
с. | Краснинское | 1.4 |
п. | Краснобродский | 11.4 |
п. | Красногорский | 3.0 |
с. | Красное | 3.0 |
с. | Красные Орлы | 1.4 |
с. | Красулино | 1.2 |
п. | Кузбасский | 1.5 |
п. | Кузедеево | 3.6 |
с. | Куртуково | 1.1 |
г. | Ленинск-Кузнецкий | 94.4 |
ст. | Литвиново | 1.4 |
с. | Малая Салаирка | 1.3 |
п. | Малиновка | 8.8 |
г. | Мариинск | 37.9 |
г. | Междуреченск | 96.3 |
с. | Менчереп | 1.1 |
п. | Металлплощадка | 5.2 |
п. | Металлургов | 3.3 |
д. | Мозжуха | 1.9 |
с. | Мохово | 2.2 |
п. | Мундыбаш | 4.2 |
г. | Мыски | 40.8 |
п. | Никитинский | 2.3 |
с. | Новобачаты | 1.3 |
п. | Новоивановский | 1.3 |
п. | Новоискитимск | 1.2 |
г. | Новокузнецк | 549.4 |
с. | Новопестерёво | 1.1 |
д. | Новороманово | 1.0 |
п. | Новосафоновский | 1.5 |
п. | Новостройка | 3.0 |
п. | Новый Городок | 14.8 |
п. | Новый Каракан | 1.3 |
с. | Окунево | 1.4 |
г. | Осинники | 41.7 |
ст. | Падунская | 2.1 |
с. | Панфилово | 1.4 |
с. | Пача | 1.2 |
с. | Пермяки | 1.6 |
п. | Плотниково | 7.7 |
п. | Подобас | 1.1 |
с. | Поломошное | 1.7 |
п. | Полуторник | 1.1 |
г. | Полысаево | 25.9 |
с. | Поперечное | 1.0 |
п. | Пригородный | 2.4 |
г. | Прокопьевск | 190.3 |
п. | Промышленная | 17.3 |
с. | Проскоково | 1.7 |
п. | Разведчик | 1.0 |
п. | Раздольный | 1.2 |
п. | Рудничный | 3.6 |
г. | Салаир | 7.3 |
с. | Сарбала | 1.0 |
с. | Сидорово | 1.1 |
п. | Гурьевский р-н
|
1.2 |
с. | Новокузнецкий р-н
|
2.4 |
п. | Спасск | 1.7 |
п. | Старобачаты | 4.4 |
с. | Старопестёрево | 3.3 |
п. | Степной | 1.7 |
с. | Суслово | 2.8 |
п. | Таёжный | 1.2 |
г. | Тайга | 23.1 |
п. | Тайжина | 4.7 |
д. | Талая | 1.4 |
ст. | Тальжино | 1.5 |
с. | Тамбар | 1.1 |
с. | Тарасово | 1.3 |
г. | Таштагол | 22.9 |
п. | Темиртау | 3.7 |
с. | Терентьевское | 2.8 |
п. | Тисуль | 7.4 |
с. | Титово | 1.1 |
г. | Топки | 27.8 |
п. | Трудармейский | 4.8 |
п. | Тяжинский | 9.7 |
п. | Урск | 1.7 |
с. | Усть-Серта | 1.3 |
п. | Чистогорский | 4.6 |
с. | Чумай | 1.3 |
с. | Чусовитино | 1.1 |
с. | Шабаново | 1.4 |
п. | Шерегеш | 9.8 |
п. | Щебзавод | 1.3 |
п. | Щегловский | 1.1 |
г. | Юрга | 80.8 |
ст. | Юрга 2-я | 2.9 |
с. | Ягуново | 2.5 |
п. | Ясногорский | 3.2 |
п. | Яшкино | 13.4 |
п. | Яя | 10.3 |