д. | Кипень | 3.1 |
г. | Кириши | 50.5 |
г. | Кировск | 26.9 |
п. | Кирпичное | 1.3 |
д. | Кисельня | 2.1 |
д. | Клопицы | 1.2 |
п. | Кобралово | 2.6 |
п. | Кобринское | 1.2 |
с. | Колчаново | 2.5 |
г. | Коммунар | 22.2 |
с. | Копорье | 1.6 |
п. | Коробицыно | 1.4 |
п. | Котельский | 1.9 |
п. | Красная Долина | 1.2 |
п. | Красносельское | 1.3 |
п. | Красный Бор | 5.0 |
д. | Кривко | 1.6 |
г. | Кудрово | 41.1 |
п. | Кузнечное | 4.1 |
п. | Кузьмоловский | 10.7 |
д. | Куйвози | 1.2 |
д. | Курковицы | 1.4 |
п. | Курск | 1.3 |
д. | Лаголово | 3.5 |
д. | Лампово | 1.5 |
п. | Лебяжье | 4.2 |
п. | Ленинское | 1.4 |
д. | Лесколово | 5.0 |
п. | Лесное | 1.1 |
п. | Лесогорский | 3.1 |
г. | Лодейное Поле | 19.0 |
д. | Лопухинка | 1.9 |
г. | Луга | 34.6 |
п. | Лукаши | 1.7 |
д. | Лупполово | 1.4 |
г. | Любань | 4.4 |
п. | пос.
|
1.5 |
д. | Малое Верево | 4.2 |
д. | Малое Карлино | 1.9 |
п. | Мга | 10.1 |
п. | Мельниково | 1.7 |
д. | Мины | 1.0 |
п. | Мичуринское | 1.8 |
п. | Молодцово | 1.0 |
г. | Мурино | 64.9 |
п. | Мшинская | 1.2 |
п. | Мыза-Ивановка | 1.1 |
п. | Назия | 4.7 |
д. | Ненимяки | 1.2 |
д. | Низино | 2.5 |
п. | Никольский | 2.7 |
с. | Гатчинский р-н
|
1.6 |
г. | Тосненский р-н
|
22.4 |
г. | Новая Ладога | 8.0 |
д. | Новое Девяткино | 20.6 |
д. | Новолисино | 1.2 |
п. | Новоселье | 5.4 |
п. | Новый Свет | 5.8 |
п. | Новый Учхоз | 2.6 |
д. | Нурма | 3.0 |
д. | Ополье | 1.0 |
п. | Оредеж | 2.4 |
д. | Оржицы | 2.7 |
п. | Осельки | 1.7 |
п. | Осьмино | 1.4 |
г. | Отрадное | 25.8 |
с. | Всеволожский р-н
|
2.3 |
п. | Кировский р-н
|
3.3 |
с. | Паша | 3.6 |
д. | Пеники | 1.5 |
п. | Первомайское | 4.6 |
п. | Перово | 2.1 |
п. | Петровское | 1.4 |
г. | Пикалёво | 19.7 |
п. | Плодовое | 1.7 |
п. | Победа | 2.4 |
г. | Подпорожье | 16.7 |
п. | Поляны | 1.4 |
д. | Почап | 1.1 |
п. | Починок | 1.1 |
п. | Приладожский | 5.6 |
г. | Приморск | 5.6 |
г. | Приозерск | 17.8 |
д. | Пудомяги | 2.7 |
п. | Пудость | 2.6 |
с. | Путилово | 1.9 |
п. | Пушное | 1.1 |
д. | Пчева | 1.0 |
п. | Пчёвжа | 1.3 |
д. | Рабитицы | 1.4 |
д. | Разбегаево | 1.6 |
д. | Раздолье | 1.5 |
д. | Разметелево | 2.8 |
п. | Рахья | 3.5 |
д. | Ретюнь | 1.4 |
с. | Рождествено | 2.1 |
п. | Романовка | 7.0 |
п. | Ромашки | 1.4 |
п. | Ропша | 1.0 |
п. | Рощино | 14.7 |
с. | Русско-Высоцкое | 4.8 |
п. | Рябово | 3.2 |
п. | Сапёрное | 3.1 |
г. | Светогорск | 15.2 |
п. | Селезнёво | 2.3 |
п. | Волосовский р-н
|
2.2 |
п. | Тосненский р-н
|
2.4 |
п. | Семиозерье | 1.5 |
п. | Семрино | 2.6 |
п. | Серебрянский | 1.5 |
г. | Сертолово | 56.6 |
п. | Сиверский | 12.0 |
п. | Синявино | 4.0 |
п. | Скреблово | 1.3 |
г. | Сланцы | 32.2 |
д. | Снегирёвка | 1.9 |
п. | Советский | 6.8 |
п. | Сосново | 7.5 |
г. | Сосновый Бор | 67.7 |
д. | Старая | 12.0 |
с. | Старая Ладога | 2.0 |
д. | Старосиверская | 1.5 |
п. | Стеклянный | 2.1 |
п. | Суйда | 1.1 |
п. | Сумино | 1.6 |
п. | Сусанино | 2.6 |
п. | Суходолье | 2.0 |
д. | Сяськелево | 2.3 |
г. | Сясьстрой | 12.4 |
п. | Тайцы | 2.9 |
п. | Тельмана | 13.1 |
п. | Терволово | 2.0 |
д. | Терпилицы | 1.4 |
г. | Тихвин | 58.1 |
п. | Токсово | 5.5 |
п. | Толмачёво | 2.8 |
п. | Торковичи | 1.2 |
д. | Торосово | 1.5 |
д. | Торошковичи | 1.2 |
п. | Торфяное | 1.2 |
г. | Тосно | 36.3 |
п. | Углово | 1.3 |
п. | Ульяновка | 12.2 |
д. | Усадище | 1.2 |
п. | Усть-Луга | 2.3 |
п. | пос.
|
1.8 |
с. | село
|
1.1 |
д. | Фалилеево | 1.1 |
п. | Фёдоровское | 3.7 |
п. | Форносово | 6.2 |
д. | Хапо-Ое | 1.0 |
д. | Хвалово | 1.1 |
п. | Цвелодубово | 1.4 |
г. | Шлиссельбург | 14.9 |
д. | Шпаньково | 1.2 |
п. | Шугозеро | 2.2 |
с. | Шум | 1.7 |
п. | Щеглово | 3.8 |
д. | Яльгелево | 1.9 |
д. | Ям-Тёсово | 1.5 |
п. | Янега | 1.0 |
п. | Янино-1 | 11.5 |