г. | Омск | 1154.5 |
с. | Азово | 6.0 |
с. | Алабота | 1.1 |
с. | Александровка | 1.3 |
с. | Александровское | 1.3 |
с. | Кормиловский р-н
|
1.2 |
с. | Любинский р-н
|
1.3 |
с. | Москаленский р-н
|
1.2 |
п. | Алексеевский | 1.2 |
с. | Андреевка | 1.4 |
с. | Артын | 1.1 |
с. | Ачаир | 2.0 |
п. | Ачаирский | 2.4 |
с. | Белосток | 1.1 |
с. | Берёзовка | 2.2 |
с. | Бобринка | 1.2 |
с. | Боголюбовка | 1.1 |
с. | Богословка | 1.7 |
п. | Боевой | 1.5 |
п. | Большегривское | 3.4 |
п. | Большеречье | 10.4 |
с. | Большие Уки | 4.0 |
с. | Большой Атмас | 2.0 |
с. | Буняковка | 1.0 |
с. | Вольное | 1.2 |
с. | Воскресенка | 2.0 |
д. | Гауф | 1.3 |
п. | Горьковское | 5.4 |
п. | Горячий Ключ | 2.8 |
с. | Дружино | 2.8 |
с. | Евгащино | 1.7 |
с. | Екатерининское | 2.3 |
с. | Екатеринославка | 1.4 |
с. | Елизаветинка | 1.4 |
с. | Еремеевка | 1.3 |
с. | Ермак | 1.0 |
с. | Желанное | 1.8 |
с. | Заречное | 1.2 |
с. | Звонарёв Кут | 1.3 |
с. | Знаменское | 5.3 |
с. | Золотая Нива | 1.3 |
с. | Ивановка | 1.1 |
с. | Ингалы | 1.1 |
с. | Иртыш | 2.5 |
п. | Иртышский | 3.5 |
г. | Исилькуль | 22.4 |
г. | Калачинск | 22.6 |
с. | Калинино | 1.3 |
п. | Камышловский | 1.5 |
с. | Карповка | 1.4 |
п. | Ключи | 3.7 |
с. | Колосовка | 5.3 |
п. | Конезаводский | 2.0 |
п. | Кормиловка | 9.7 |
с. | Красноярка | 4.9 |
с. | Красный Октябрь | 1.3 |
с. | Большереченский р-н
|
1.2 |
п. | Любинский р-н
|
5.2 |
п. | Крутинка | 6.7 |
с. | Куликово | 1.2 |
с. | Кутузовка | 1.3 |
п. | Лесной | 1.2 |
с. | Луговое | 1.3 |
с. | Лузино | 9.0 |
с. | Лукьяновка | 1.7 |
с. | Любимовка | 1.3 |
с. | Любино-Малороссы | 1.3 |
п. | Любинский | 10.3 |
с. | Любомировка | 1.2 |
п. | Магистральный | 2.1 |
с. | Мангут | 1.1 |
п. | Марьяновка | 8.5 |
п. | Марьяновский | 1.1 |
п. | Междуречье | 1.3 |
с. | Морозовка | 2.7 |
п. | Москаленки | 9.3 |
п. | Москаленский | 2.5 |
п. | Муромцево | 10.2 |
с. | Надеждино | 2.2 |
г. | Называевск | 10.9 |
с. | Неверовка | 1.0 |
с. | Нижнеиртышское | 1.4 |
с. | Нижняя Омка | 4.8 |
с. | Николаевка | 1.0 |
с. | Новоархангелка | 1.1 |
п. | Нововаршавка | 6.0 |
с. | Новоильиновка | 1.1 |
с. | Новокарасук | 1.3 |
с. | Новомосковка | 1.2 |
п. | Новоомский | 4.9 |
с. | Новотроицкое | 1.2 |
п. | Новоуральский | 1.9 |
с. | Новоцарицыно | 1.4 |
с. | Оглухино | 1.1 |
с. | Одесское | 6.1 |
п. | Оконешниково | 4.7 |
п. | Октябрьский | 1.2 |
с. | Октябрьское | 1.0 |
с. | Ольгино | 1.3 |
п. | Омский | 1.6 |
с. | Орловка | 1.3 |
с. | Осокино | 1.4 |
п. | Павлоградка | 7.1 |
д. | д.
|
1.5 |
с. | с.
|
1.5 |
с. | Победа | 1.1 |
с. | Победитель | 1.4 |
с. | Побочино | 1.1 |
с. | Покровка | 1.3 |
п. | Полтавка | 6.6 |
д. | Приветная | 1.2 |
с. | Прииртышье | 1.4 |
с. | Пристанское | 1.7 |
с. | Пушкино | 2.2 |
д. | Ракитинка | 1.4 |
с. | Розовка | 2.3 |
п. | Ростовка | 5.5 |
п. | Русская Поляна | 6.2 |
п. | Саргатское | 8.0 |
п. | Северо-Любинский | 1.5 |
с. | Седельниково | 5.3 |
с. | Славянка | 1.9 |
с. | Солнечное | 1.2 |
с. | Солнцевка | 1.8 |
с. | Соловьёвка | 1.0 |
с. | Соляное | 2.1 |
с. | Сорочино | 1.3 |
с. | Сосновка | 1.8 |
с. | Сосновское | 3.4 |
с. | Сухое | 1.0 |
с. | Сыропятское | 1.2 |
п. | Таврическое | 12.6 |
с. | Такмык | 1.4 |
г. | Тара | 28.2 |
с. | Татарка | 1.3 |
п. | Тевриз | 6.9 |
с. | Троицкое | 3.8 |
г. | Тюкалинск | 10.3 |
с. | Украинка | 1.6 |
с. | Ульяновка | 1.6 |
с. | Усть-Заостровка | 1.9 |
с. | Усть-Ишим | 4.8 |
с. | Харино | 1.4 |
с. | Харламово | 1.5 |
с. | Хорошки | 1.1 |
с. | Цветнополье | 1.9 |
с. | Цветочное | 1.1 |
с. | Целинное | 1.0 |
п. | Центрально-Любинский | 1.0 |
п. | Черлак | 10.5 |
с. | Черлакское | 1.0 |
п. | Чернолучинский | 1.7 |
п. | Шербакуль | 6.5 |
с. | Шипицыно | 1.3 |
с. | Элита | 1.6 |
с. | Южно-Подольск | 1.0 |
с. | Южное | 1.3 |
с. | Юрьево | 1.0 |