г. | Оренбург | 572.2 |
с. | 9 Января | 4.3 |
г. | Абдулино | 18.6 |
п. | Адамовка | 7.7 |
п. | Акбулак | 13.9 |
п. | Аккермановка | 1.6 |
с. | Александровка | 4.0 |
с. | Андреевка | 1.1 |
с. | Асекеево | 5.2 |
с. | Ащебутак | 1.3 |
с. | Беляевка | 5.0 |
с. | Благословенка | 1.4 |
с. | Бродецкое | 1.3 |
г. | Бугуруслан | 48.5 |
г. | Бузулук | 86.1 |
с. | Буранное | 1.4 |
п. | Весенний | 3.4 |
п. | Володарский | 1.9 |
г. | Гай | 33.8 |
п. | Горный | 1.1 |
п. | Гранитный | 1.1 |
с. | Грачёвка | 6.1 |
с. | Григорьевка | 1.5 |
с. | Дедуровка | 1.6 |
п. | Димитровский | 1.1 |
п. | Домбаровский | 8.6 |
с. | Елизаветинка | 1.1 |
с. | Елшанка Первая | 1.2 |
с. | Ефимовка | 1.2 |
с. | Ждановка | 1.1 |
п. | Зауральный | 1.1 |
с. | Зиянчурино | 1.4 |
с. | Ивановка | 6.1 |
с. | Изобильное | 1.3 |
с. | Илек | 9.8 |
п. | Ириклинский | 1.0 |
с. | Каменноозёрное | 1.0 |
п. | Караванный | 2.4 |
п. | Каргала | 1.9 |
с. | Кардаилово | 2.4 |
с. | Кваркено | 3.9 |
с. | Кирсановка | 1.4 |
п. | Колтубановский | 3.6 |
п. | Комаровский | 7.2 |
п. | Комсомольский | 1.5 |
п. | Красногвардеец | 3.6 |
с. | Краснохолм | 5.8 |
п. | Красноярский | 2.8 |
п. | Красный Коммунар | 4.1 |
с. | Крыловка | 1.2 |
г. | Кувандык | 23.3 |
с. | Курманаевка | 4.4 |
п. | Ленина | 3.1 |
с. | Линёвка | 1.3 |
с. | Матвеевка | 3.0 |
п. | Маякское | 1.0 |
г. | Медногорск | 24.6 |
с. | Нежинка | 5.9 |
с. | Нижнеозерное | 1.4 |
п. | Нижнесакмарский | 1.7 |
с. | Нижняя Павловка | 4.3 |
с. | Оренбургский р-н
|
1.2 |
с. | Сакмарский р-н
|
1.6 |
п. | Новоорск | 11.3 |
п. | Новорудный | 1.5 |
п. | Новосергиевка | 13.7 |
г. | Новотроицк | 83.6 |
с. | Новоуральск | 1.1 |
с. | Новочеркасск | 1.1 |
с. | Октябрьское | 7.7 |
г. | Орск | 226.5 |
с. | Павловка | 1.6 |
с. | Палимовка | 1.7 |
п. | Оренбургский р-н
|
7.3 |
п. | Первомайский р-н
|
6.8 |
п. | Переволоцкий | 9.6 |
с. | Плешаново | 3.5 |
с. | Подгородняя Покровка | 4.4 |
с. | Покровка | 3.0 |
с. | Пономарёвка | 5.2 |
с. | Привольное | 1.2 |
п. | Пригородный | 4.2 |
п. | Родинский | 1.2 |
с. | Родничный Дол | 1.0 |
с. | Ромашкино | 1.1 |
с. | Сагарчин | 1.1 |
с. | Сакмара | 5.0 |
п. | Самородово | 1.6 |
п. | Саракташ | 17.0 |
с. | Саратовка | 1.1 |
п. | Сакмарский р-н
|
2.2 |
п. | Светлинский р-н
|
7.8 |
с. | Северное | 4.4 |
с. | Сергиевка | 1.3 |
с. | Соболево | 1.0 |
г. | Соль-Илецк | 26.9 |
г. | Сорочинск | 27.1 |
с. | Софиевка | 1.5 |
с. | Степановка | 1.2 |
х. | Степановский | 1.7 |
с. | Студёное | 1.1 |
с. | Сухоречка | 1.5 |
с. | Татарская Каргала | 3.8 |
с. | Ташла | 7.1 |
п. | Теренсай | 1.3 |
с. | Тоцкое | 6.9 |
с. | Тоцкое Второе | 14.4 |
п. | Тюльган | 9.2 |
п. | Уральский | 1.2 |
с. | Хабарное | 1.7 |
х. | Херсоновка | 1.1 |
п. | Чебеньки | 3.9 |
с. | Черноречье | 1.6 |
с. | Чёрный Отрог | 1.7 |
п. | Чкалов | 1.8 |
п. | Чкаловский | 1.7 |
с. | Шарлык | 7.6 |
п. | Шильда | 2.2 |
п. | Экспериментальный | 1.9 |
п. | Энергетик | 7.0 |
с. | Южный Урал | 2.0 |
п. | Юный | 1.3 |
п. | Ясногорский | 1.1 |
г. | Ясный | 15.2 |