г. | Пенза | 520.3 |
с. | Архангельское | 1.4 |
п. | Башмаково | 9.8 |
п. | Беково | 6.2 |
г. | Белинский | 7.5 |
с. | Бессоновка | 11.4 |
с. | Бестянка | 1.3 |
с. | Богословка | 5.3 |
с. | Большой Вьяс | 1.7 |
с. | Вадинск | 4.9 |
с. | Вазерки | 2.7 |
с. | Вертуновка | 1.6 |
с. | Верхний Ломов | 4.1 |
с. | Верхняя Елюзань | 3.0 |
п. | Верхозим | 1.5 |
с. | Вишнёвое | 1.0 |
с. | Волчково | 1.1 |
с. | Воскресеновка | 2.0 |
г. | Городище | 7.7 |
с. | Грабово | 8.0 |
с. | Даниловка | 1.2 |
п. | Евлашево | 4.9 |
с. | Ермоловка | 2.5 |
г. | Заречный | 65.5 |
с. | Засечное | 10.9 |
п. | Земетчино | 9.3 |
с. | Знаменское | 1.1 |
п. | Золотарёвка | 2.2 |
с. | Индерка | 4.0 |
п. | Исса | 4.9 |
г. | Каменка | 34.6 |
с. | Кижеватово | 4.1 |
с. | Кикино | 1.6 |
с. | Колтовское | 1.1 |
п. | Колышлей | 7.7 |
с. | Кондоль | 3.8 |
г. | Кузнецк | 80.5 |
с. | Куракино | 1.2 |
с. | Ленино | 1.4 |
с. | Лермонтово | 1.2 |
с. | Лопатино | 4.4 |
п. | Лунино | 7.4 |
с. | Малая Сердоба | 4.4 |
п. | Мокшан | 11.2 |
с. | Наровчат | 4.2 |
с. | Неверкино | 4.4 |
с. | Нечаевка | 2.0 |
г. | Нижний Ломов | 20.5 |
с. | Нижняя Елюзань | 2.3 |
г. | Никольск | 19.6 |
с. | Октябрьское | 1.5 |
п. | Пачелма | 7.4 |
п. | Пашково | 2.3 |
с. | Поим | 2.7 |
с. | Посёлки | 3.1 |
с. | Пушанино | 1.4 |
с. | Пыркино | 1.2 |
с. | Радищево | 1.2 |
с. | Рамзай | 2.1 |
с. | Решетино | 1.2 |
с. | Русский Камешкир | 5.1 |
п. | Сахзавод | 1.8 |
г. | Сердобск | 30.9 |
с. | Соседка | 1.4 |
с. | Бековский р-н
|
1.3 |
с. | Бессоновский р-н
|
2.9 |
п. | Сосновоборск | 5.8 |
г. | Спасск | 7.0 |
с. | Средняя Елюзань | 8.8 |
с. | Старая Каменка | 3.3 |
с. | Степановка | 1.1 |
с. | Столыпино | 1.1 |
п. | Сура | 1.8 |
г. | Сурск | 5.9 |
п. | Тамала | 6.4 |
с. | Татарский Канадей | 2.4 |
с. | Тимирязево | 1.0 |
с. | Ухтинка | 1.1 |
с. | Фёдоровка | 1.0 |
п. | Чаадаевка | 6.9 |
с. | Чемодановка | 6.1 |
п. | Шемышейка | 6.5 |