с. | Кизильское | 6.7 |
с. | Кичигино | 2.5 |
с. | Ключевка | 1.2 |
с. | Клястицкое | 1.2 |
с. | Коелга | 4.0 |
п. | Комсомольский | 1.2 |
г. | Копейск | 147.6 |
г. | Коркино | 34.0 |
п. | Краснинский | 1.4 |
п. | Красногорский | 12.0 |
п. | Красное Поле | 4.7 |
с. | Красносельское | 1.6 |
с. | Кременкуль | 3.0 |
п. | Кропачёво | 4.3 |
с. | Кузнецкое | 1.2 |
с. | Кулевчи | 1.1 |
с. | Кулуево | 2.8 |
с. | Кунашак | 6.3 |
с. | Кундравы | 2.6 |
г. | Куса | 16.7 |
г. | Кыштым | 36.2 |
п. | Лазурный | 1.8 |
с. | Ларино | 1.8 |
п. | Ленинск | 1.9 |
п. | Локомотивный | 8.5 |
п. | Магнитка | 4.6 |
п. | Магнитный | 1.3 |
г. | Магнитогорск | 413.3 |
п. | Маяк | 1.4 |
с. | Медведевка | 1.6 |
п. | Межевой | 4.9 |
п. | Межозёрный | 6.7 |
п. | Метлино | 3.7 |
г. | Миасс | 151.5 |
с. | Миасское | 9.8 |
г. | Миньяр | 8.9 |
п. | Красноармейский р-н
|
2.1 |
п. | Сосновский р-н
|
2.1 |
п. | Уйский р-н
|
1.7 |
п. | Муслюмово | 2.7 |
п. | Нагорный | 1.2 |
п. | Наровчатка | 1.8 |
п. | Наследницкий | 1.8 |
с. | Неплюевка | 1.2 |
п. | Нижний Атлян | 1.3 |
п. | Нижний Уфалей | 2.4 |
с. | Новобурино | 1.8 |
п. | Новогорный | 6.7 |
п. | Новокаолиновый | 1.4 |
п. | Новопокровка | 1.1 |
г. | Нязепетровск | 11.4 |
с. | Обручёвка | 1.2 |
г. | Озёрск | 78.4 |
п. | Октябрьский | 1.3 |
с. | Октябрьское | 6.8 |
п. | Остроленский | 2.0 |
п. | Павловский | 1.3 |
с. | Париж | 1.7 |
п. | Агаповский р-н
|
1.3 |
п. | Коркинский р-н
|
10.6 |
с. | Песчаное | 1.2 |
п. | Петровский | 1.7 |
с. | Петропавловка | 1.4 |
п. | Петропавловский | 1.6 |
г. | Пласт | 17.3 |